TJ Nová Včelnice

logo Českomoravský svaz hokejbalu

VÝSLEDKY…

datum domácí hosté góly třetiny typ
domácí hosté I. II. III.
03.05.2009 HbC Zliv TJ Nová Včelnice 3 0 prohra
19.04.2009 TJ Nová Včelnice SK Suchdol nad Lužnicí 3 2 výhra
29.03.2009 TJ Nová Včelnice HBC Betonova Holubov 0 4 0:4 prohra
28.03.2009 TJ Nová Včelnice HC ŠD Pí­sek 2 1 1:0 0:1 1:0 výhra
22.03.2009 HBC Prachatice TJ Nová Včelnice 2 18 0:6 1:7 1:5 výhra
21.03.2009 TJ Nová Včelnice SK Pedagog České Budějovice 8 0 4:0 2:0 2:0 výhra
15.03.2009 TJ Blatná Datels TJ Nová Včelnice 1 8 0:1 0:3 1:4 výhra
08.03.2009 TJ Nová Včelnice TJ Stars Suché Vrbné 5 1 1:0 2:1 2:0 výhra
01.03.2009 SK Suchdol nad Lužnicí TJ Nová Včelnice 4 3 0:1 3:1 1:1 prohra
12.12.2008 TJ Nová Včelnice TJ Vltava České Budějovice 4 7 2:3 0:3 2:1 prohra
30.11.2008 SK Tábor TJ Nová Včelnice 3 1 0:1 0:0 3:0 prohra
16.11.2008 HbC Zliv TJ Nová Včelnice 2 3 0:1 1:1 1:1 výhra
09.11.2008 HBC Betonova Holubov TJ Nová Včelnice 5 4 2:2 1:1 1:1 remíza
02.11.2008 TJ Nová Včelnice HBC Prachatice 16 0 3:0 8:0 5:0 výhra
26.10.2008 SK Pedagog České Budějovice TJ Nová Včelnice 3 5 0:4 0:1 3:0 výhra
19.10.2008 TJ Nová Včelnice TJ Blatná Datels 10 1 3:1 3:0 4:0 výhra
12.10.2008 TJ Stars Suché Vrbné TJ Nová Včelnice 0 6 0:4 0:0 0:2 výhra
11.10.2008 TJ Nová Včelnice SK Suchdol nad Lužnicí 4 3 2:0 2:1 0:2 výhra
05.10.2008 TJ Vltava České Budějovice TJ Nová Včelnice 4 2 1:0 1:1 2:1 prohra
28.09.2008 TJ Nová Včelnice SK Tábor 1 4 0:3 0:0 1:1 prohra
21.09.2008 HC ŠD Pí­sek TJ Nová Včelnice 0 4 0:2 0:1 0:1 výhra
14.09.2008 TJ Nová Včelnice HbC Zliv 3 6 2:1 0:4 1:1 prohra
24.05.2008 TJ Nová Včelnice HbC Zliv 5 1 2:1 1:0 2:0 výhra
18.05.2008 HbC Zliv TJ Nová Včelnice 0 5 0:2 0:0 0:3 výhra
11.05.2008 TJ Nová Včelnice HC ŠD Pí­sek 4 0 1:0 2:0 1:0 výhra
10.05.2008 HC ŠD Pí­sek TJ Nová Včelnice 5 2 2:2 3:0 0:0 prohra
04.05.2008 TJ Nová Včelnice HC ŠD Pí­sek 5 4 1:1 2:0 1:3 remíza
27.04.2008 TJ Stars Suché Vrbné TJ Nová Včelnice 2 3 1:2 0:1 1:0 výhra
26.04.2008 TJ Nová Včelnice TJ Stars Suché Vrbné 3 1 0:0 2:0 1:1 výhra
20.04.2008 TJ Nová Včelnice HBC Prachatice 13 5 5:0 5:1 3:4 výhra
14.04.2008 HbC Zliv TJ Nová Včelnice 4 3 0:0 0:1 4:2 prohra
06.04.2008 TJ Nová Včelnice TJ Vltava České Budějovice 8 5 0:2 6:1 2:2 výhra
30.03.2008 SK Pedagog České Budějovice TJ Nová Včelnice 5 0 0:0 0:0 0:0 prohra
16.03.2008 TJ Nová Včelnice SK Suchdol nad Lužnicí 8 2 1:1 4:0 3:1 výhra
09.03.2008 TJ Blatná Datels TJ Nová Včelnice 2 3 1:1 1:1 0:1 výhra
02.03.2008 TJ Nová Včelnice HC ŠD Pí­sek 6 2 3:1 1:0 2:1 výhra
24.02.2008 SK Tábor TJ Nová Včelnice 2 2 0:1 0:1 2:0 remíza
09.12.2007 TJ Nová Včelnice Ďáblovi soustružnící Č.Budějovice 9 0 3:0 3:0 3:0 výhra
02.12.2007 TJ Stars Suché Vrbné TJ Nová Včelnice 3 7 0:2 1:2 2:3 výhra
25.11.2007 HBC Prachatice TJ Nová Včelnice 1 12 0:2 1:6 0:4 výhra
18.11.2007 TJ Nová Včelnice HbC Zliv 4 2 1:2 2:0 1:0 výhra
11.11.2007 TJ Vltava České Budějovice TJ Nová Včelnice 5 0 3:0 2:0 0:0 prohra
04.11.2007 TJ Nová Včelnice SK Pedagog České Budějovice 5 1 2:1 2:0 1:0 výhra
21.10.2007 SK Suchdol nad Lužnicí TJ Nová Včelnice 7 2 3:0 3:1 1:1 výhra
14.10.2007 TJ Nová Včelnice TJ Blatná Datels 3 2 1:0 1:0 1:2 výhra
07.10.2007 HC ŠD Pí­sek TJ Nová Včelnice 3 6 1:1 1:2 1:3 výhra
30.09.2007 TJ Nová Včelnice SK Tábor 4 2 1:0 1:1 2:1 výhra
23.09.2007 Ďáblovi soustružnící Č.Budějovice TJ Nová Včelnice 2 4 1:2 0:0 1:2 výhra
16.09.2007 TJ Nová Včelnice TJ Stars Suché Vrbné 2 1 0:0 0:0 2:1 výhra
00.00.0000 TJ Nová Včelnice TJ Vltava České Budějovice 4 7 prohra
« Březen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
       1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zliv -  NVčel
3 :  0

NVčel -  Suchd
3 :  2

NVčel -  Beton
0 :  4

Zobrazit všechny výledky…

(0%)

Počet hlasů : 0